RECORD OF DOMESTIC COMPETITIONS
レアルマドリードのユニフォームは
熱狂的レアルマドリード・ファン・ショッピング
スペインリーグのDVDは
熱狂的レアルマドリード・ファン・ショッピング
ADVERTISEMENTS www.madridismo.com
madridismo.com > Previous Page >
Champions of Spain League
Season Champion Pts Pld W D L GS GA
1928-1929 Barcelona 25 18 11 3 4 37 23
1929-1930 Athletic 30 18 12 6 0 63 28
1930-1931 Athletic 22 18 11 0 7 73 33
1931-1932 Madrid FC 28 18 10 8 0 37 15
1932-1933 Madrid FC 28 18 13 2 3 49 17
1933-1934 Athletic 24 22 11 2 5 61 27
1934-1935 Betis 34 18 15 4 3 43 19
1935-1936 Athletic 31 22 14 3 5 59 33
1936-1937 No competition
1937-1938 No competition
1938-1939 No competition
1939-1940 Atletico Aviacion 29 22 14 1 7 43 29
Season Champion Pts Pd W D L GS GA
1940-1941 Atletico Aviacion 33 22 13 7 2 70 36
1941-1942 Valencia 40 26 18 4 4 85 39
1942-1943 Athletic 36 26 16 4 6 73 38
1943-1944 Valencia 40 26 18 4 4 73 32
1944-1945 Barcelona 39 26 17 5 4 50 30
1945-1946 Sevilla 36 26 14 8 4 53 37
1946-1947 Valencia 34 26 16 2 8 54 34
1947-1948 Barcelona 37 26 15 7 4 65 31
1948-1949 Barcelona 37 26 16 5 5 66 36
1949-1950 Atletico Madrid 33 26 15 3 8 71 51
1950-1951 Atletico Madrid 40 30 17 6 7 87 50
1951-1952 Barcelona 43 30 19 5 6 92 43
1952-1953 Barcelona 42 30 19 4 7 82 43
1953-1954 Real Madrid 40 30 17 6 7 72 41
1954-1955 Real Madrid 46 30 20 6 4 80 31
1955-1956 Athletic 48 30 22 4 4 79 31
1956-1957 Real Madrid 44 30 20 4 6 74 35
1957-1958 Real Madrid 45 30 20 5 5 71 26
1958-1959 Barcelona 51 30 24 3 3 96 26
1959-1960 Barcelona 46 30 22 2 6 86 28
Season Champion Pts Pd W D L GS GA
1960-1961 Real Madrid 52 30 24 4 2 89 25
1961-1962 Real Madrid 43 30 19 5 6 58 24
1962-1963 Real Madrid 49 30 23 3 4 83 33
1963-1964 Real Madrid 46 30 22 2 6 61 23
1964-1965 Real Madrid 46 30 21 5 4 64 18
1965-1966 Atletico Madrid 44 30 18 8 4 54 20
1966-1967 Real Madrid 47 30 19 9 2 58 22
1967-1968 Real Madrid 42 30 16 10 4 55 26
1968-1969 Real Madrid 47 30 18 11 1 46 21
1969-1970 Atletico Madrid 42 30 18 6 6 53 22
1970-1971 Valencia 43 30 18 7 5 41 19
1971-1972 Real Madrid 47 34 19 9 6 51 27
1972-1973 Atletico Madrid 48 34 20 8 6 49 29
1973-1974 Barcelona 50 34 21 8 5 75 24
1974-1975 Real Madrid 50 34 20 10 4 66 34
1975-1976 Real Madrid 48 34 20 8 6 54 26
1976-1977 Atletico Madrid 46 34 19 8 7 62 33
1977-1978 Real Madrid 47 34 22 3 9 77 40
1978-1979 Real Madrid 47 34 16 15 3 61 36
1979-1980 Real Madrid 53 34 22 9 3 70 33
Season Champion Pts Pd W D L GS GA
1980-1981 Real Sociedad 45 34 19 7 8 52 29
1981-1982 Real Sociedad 47 34 20 7 7 58 33
1982-1983 Athletic 50 34 22 6 6 71 36
1983-1984 Athletic 49 34 20 9 5 53 30
1984-1985 Barcelona 53 34 21 11 2 69 25
1985-1986 Real Madrid 56 34 26 4 4 83 33
1986-1987 Real Madrid 66 44 27 12 5 84 37
1987-1988 Real Madrid 62 38 28 6 4 95 26
1988-1989 Real Madrid 62 38 25 12 1 91 37
1989-1990 Real Madrid 62 38 26 10 2 107 38
1990-1991 Barcelona 57 38 25 7 6 74 33
1991-1992 Barcelona 55 38 23 9 6 87 37
1992-1993 Barcelona 58 38 25 8 5 87 34
1993-1994 Barcelona 56 38 25 6 7 91 42
1994-1995 Real Madrid 55 38 23 9 6 76 29
1995-1996 Atletico Madrid 87 42 26 9 7 75 32
1996-1997 Real Madrid 92 42 27 11 4 85 36
1997-1998 Barcelona 74 38 23 5 10 78 56
1998-1999 Barcelona 79 38 24 7 7 87 43
1999-2000 Deportivo 69 38 21 6 11 66 44
Season Champion Pts Pd W D L GS GA
2000-2001 Real Madrid 80 38 24 8 6 81 40
2001-2002 Valencia 75 38 21 12 5 51 27
2002-2003 Real Madrid 78 38 22 12 4 86 42
2003-2004 Valencia 77 38 23 8 7 71 27
2004-2005 Barcelona 84 38 25 9 4 73 29
2005-2006 Barcelona 82 38 25 7 6 80 35
2006-2007 Real Madrid 76 38 23 7 8 66 40
2007-2008 Real Madrid 85 38 27 4 7 84 36
熱狂的レアルマドリード・ファン
Copyright(C) 1999 Kono-Tori Planning ALL RIGHTS RESERVED
www.madridismo.com